截至12月31日止年度 | |||
附註 | 2018年 | 2017年 | |
資產 | |||
非流動資產 | |||
固定資產 | 15 | 384,475 | 416,596 |
預付租賃費 | 16 | 9,290 | 9,313 |
商譽 | 17 | 2,771 | 2,771 |
所擁有的聯營公司權益 | 19 | 35,758 | 33,233 |
所擁有的合營公司權益 | 20 | 3,966 | 2,368 |
遞延所得稅資產 | 13 | 3,401 | 5,973 |
合同資產 | 21 | 570 | - |
合同成本 | 22 | 5,632 | - |
以公允值計量經其他綜合收益入賬的金融資產 | 23 | 3,903 | 4,286 |
其他資產 | 24 | 14,645 | 20,721 |
464,411 | 495,261 | ||
流動資產 | |||
存貨及易耗品 | 25 | 2,388 | 2,239 |
合同資產 | 21 | 1,254 | - |
應收賬款 | 26 | 14,433 | 13,964 |
預付賬款及其他流動資產 | 27 | 11,106 | 13,801 |
應收最終控股公司款 | 44 | 7,431 | 239 |
應收關聯公司款 | 44 | 935 | 3,274 |
應收境內電信運營商款 | 3,812 | 4,683 | |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 770 | 160 | |
短期銀行存款及受限制的存款 | 28 | 3,720 | 5,526 |
現金及現金等價物 | 29 | 30,060 | 32,836 |
75,909 | 76,722 | ||
總資產 | 540,320 | 571,983 | |
權益 | |||
歸屬於本公司權益持有者 | |||
股本 | 30 | 254,056 | 254,056 |
儲備 | 31 | (20,154) | (20,912) |
留存收益 | |||
– 擬派末期股息 | 32 | 4,100 | 1,591 |
– 其他 | 75,920 | 69,315 | |
313,922 | 304,050 | ||
非控制性權益 | 364 | 297 | |
總權益 | 314,286 | 304,347 |
於12月31日 | |||
附註 | 2018年 | 2017年 | |
負債 非流動負債 |
|||
長期銀行借款 | 33 | 3,173 | 3,473 |
公司債券 | 35 | 999 | 17,981 |
遞延所得稅負債 | 13 | 111 | 108 |
遞延收入 | 36 | 3,609 | 3,020 |
應付關聯公司款 | 44 | 3,042 | - |
其他債務 | 37 | 190 | 432 |
11,124 | 25,014 | ||
流動負債 | |||
短期銀行借款 | 38 | 15,085 | 22,500 |
短期融資券 | 39 | - | 8,991 |
一年內到期的長期銀行借款 | 33 | 441 | 410 |
一年內到期的中期票據 | 34 | - | 17,960 |
應付賬款及預提費用 | 40 | 122,458 | 125,260 |
應交稅金 | 911 | 1,121 | |
應付最終控股公司款 | 44 | 1,214 | 2,176 |
應付關聯公司款 | 44 | 8,843 | 8,126 |
應付境內電信運營商款 | 2,144 | 2,538 | |
應付股利 | 920 | 920 | |
一年內到期的公司債券 | 35 | 16,994 | - |
遞延收入的流動部份 | 36 | 78 | 350 |
一年內到期的其他債務 | 37 | 2,844 | 2,987 |
合同負債 | 21 | 42,650 | - |
預收賬款 | 328 | 49,283 | |
214,910 | 242,622 | ||
總負債 | 226,034 | 267,636 | |
總權益及負債 | 540,320 | 571,983 | |
淨流動負債 | (139,001) | (165,900) | |
總資產減流動負債 | 325,410 | 329,361 | |
附註:本集團於2018年1月1日首次採用國際財務報告準則╱香港財務報告準則15及國際財務報告準則╱香港財務報告準則9 (2014)。本集團選擇使用的過渡方法,對比較數據不會進行重列。詳見附註2。 |
第102頁至第193頁的附註為合併財務報表的組成部份。
於2019年3月13日經董事會通過及授權簽發,並由以下董事代董事會簽署:
王曉初
董事
朱可炳
董事